Klikni za prijavu
Quiz 1Quiz League
Six quizzes. One table. Team spirit to remember.
About the league
The Quiz League is a team competition that brings together knowledge, speed and a great atmosphere across six quizzes. Teams compete in a wide range of categories — from general knowledge and science to music, sports and film.
Every quiz carries its own set of points, and each team’s position is tracked on a shared leaderboard. After the sixth quiz, the team with the most points wins the league title.

Quizzes
Six quizzes, one table — follow the schedule, posters and results.
Leaderboard
Total points earned by every team across the six league quizzes.
| Rank | Team | Slagalica kviz | Uskoro | Uskoro | Uskoro | Uskoro | Uskoro | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank: 1 | Otpisani Top 3 | Slagalica kviz: 81 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Points: 81 pts |
| Rank: 2 | Tri i po poljupca Top 3 | Slagalica kviz: 78 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Points: 78 pts |
| Rank: 3 | KarneX Top 3 | Slagalica kviz: 77 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Points: 77 pts |
| Rank: 4 | 4 člana porodice | Slagalica kviz: 75 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Points: 75 pts |
| Rank: 5 | Bubice | Slagalica kviz: 73 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Points: 73 pts |
| Rank: 6 | Langoš House | Slagalica kviz: 69 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Points: 69 pts |
| Rank: 7 | Jahački klub DJV | Slagalica kviz: 67 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Points: 67 pts |
| Rank: 8 | RC | Slagalica kviz: 67 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Points: 67 pts |
| Rank: 9 | Zarkovci | Slagalica kviz: 66 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Points: 66 pts |
| Rank: 10 | Klisa | Slagalica kviz: 66 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Points: 66 pts |
| Rank: 11 | Bakterije | Slagalica kviz: 65 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Points: 65 pts |
| Rank: 12 | Twingo | Slagalica kviz: 65 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Points: 65 pts |
| Rank: 13 | Kolegijum 1 | Slagalica kviz: 64 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Points: 64 pts |
| Rank: 14 | Slučajni pobednici | Slagalica kviz: 62 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Points: 62 pts |
| Rank: 15 | Bitange i princeze | Slagalica kviz: 55 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Points: 55 pts |
| Rank: 16 | Orijent Ekspres | Slagalica kviz: 51 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Points: 51 pts |
| Rank: 17 | Kisela voda | Slagalica kviz: 42 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Points: 42 pts |
| Rank: 18 | Edit | Slagalica kviz: 25 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Points: 25 pts |
* Poeni sa svakog kviza se skaliraju do 100 poena
Sponsors
The Quiz League would not be possible without the support of our sponsors.
Želite da podržite Ligu kvizova? Javite nam se!
[email protected]