Klikni za prijavu
Kviz 1Liga kvizova
Takmičenje u znanju
Predstavljanje lige
Liga kvizova obuhvata seriju kvizova iz različitih oblasti, kako edukativnog tako i zabavnog karaktera. Prijavom na pojedinačan kviz učestvujete u ligi bez obaveze da dođete na svaki od kvizova. Rezultat lige određuje 5/6 kvizova na kojima ste ostvaraili najbolji rezultat. Ukoliko ste učestvovali na manje od 6 kvizova računa se suma svih kvizova pojedinačno.

Sezona kvizova
Kvizovi
Rang lista
Leaderboard
Ukupan broj poena svih ekipa kroz šest kvizova lige.
| Rang | Ekipa | Slagalica kviz | Uskoro | Uskoro | Uskoro | Uskoro | Uskoro | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang: 1 | Otpisani Top 3 | Slagalica kviz: 81 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Poeni: 81 poena |
| Rang: 2 | Tri i po poljupca Top 3 | Slagalica kviz: 78 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Poeni: 78 poena |
| Rang: 3 | KarneX Top 3 | Slagalica kviz: 77 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Poeni: 77 poena |
| Rang: 4 | 4 člana porodice | Slagalica kviz: 75 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Poeni: 75 poena |
| Rang: 5 | Bubice | Slagalica kviz: 73 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Poeni: 73 poena |
| Rang: 6 | Langoš House | Slagalica kviz: 69 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Poeni: 69 poena |
| Rang: 7 | Jahački klub DJV | Slagalica kviz: 67 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Poeni: 67 poena |
| Rang: 8 | RC | Slagalica kviz: 67 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Poeni: 67 poena |
| Rang: 9 | Zarkovci | Slagalica kviz: 66 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Poeni: 66 poena |
| Rang: 10 | Klisa | Slagalica kviz: 66 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Poeni: 66 poena |
| Rang: 11 | Bakterije | Slagalica kviz: 65 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Poeni: 65 poena |
| Rang: 12 | Twingo | Slagalica kviz: 65 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Poeni: 65 poena |
| Rang: 13 | Kolegijum 1 | Slagalica kviz: 64 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Poeni: 64 poena |
| Rang: 14 | Slučajni pobednici | Slagalica kviz: 62 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Poeni: 62 poena |
| Rang: 15 | Bitange i princeze | Slagalica kviz: 55 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Poeni: 55 poena |
| Rang: 16 | Orijent Ekspres | Slagalica kviz: 51 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Poeni: 51 poena |
| Rang: 17 | Kisela voda | Slagalica kviz: 42 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Poeni: 42 poena |
| Rang: 18 | Edit | Slagalica kviz: 25 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Uskoro: 0 | Poeni: 25 poena |
* Poeni sa svakog kviza se skaliraju do 100 poena
Partneri lige
Sponzori
Liga kvizova ne bi bila moguća bez podrške naših sponzora.
Želite da podržite Ligu kvizova? Javite nam se!
[email protected]